| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | S | Pasila | Espoo | 27.06.2010 16:13 | 16:13 | - | 16:33 | 16:33 | - | 0 | |
| TrashF | IC2 | Tampere | Pasila | 27.06.2010 14:07 | 14:07 | - | 15:46 | 15:46 | - | 0 | |
| TrashF | IC2 | Pasila | Tampere | 25.06.2010 14:12 | 14:12 | - | 15:52 | 15:52 | - | 0 | |
| TrashF | A | Leppävaara | Pasila | 25.06.2010 13:52 | 13:52 | - | 14:04 | 14:04 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 20.05.2010 08:02 | 08:02 | - | 08:04 | 08:04 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 20.05.2010 07:42 | 07:42 | - | 07:59 | 08:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Tuomarila | 19.05.2010 16:16 | 16:16 | - | 16:31 | 16:31 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 19.05.2010 16:12 | 16:13 | 1 minuutti | 16:14 | 16:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 19.05.2010 08:02 | 08:02 | - | 08:04 | 08:04 | - | 0 | |
| TrashF | E | Tuomarila | Huopalahti | 19.05.2010 07:44 | 07:46 | 2 minuuttia | 07:59 | 08:00 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 18.05.2010 15:57 | 15:57 | - | 16:14 | 16:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 18.05.2010 15:52 | 15:54 | 2 minuuttia | 15:54 | 15:56 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 18.05.2010 08:02 | 08:02 | - | 08:04 | 08:04 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 18.05.2010 07:42 | 07:43 | 1 minuutti | 07:59 | 08:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 17.05.2010 16:16 | 16:17 | 1 minuutti | 16:33 | 16:33 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 17.05.2010 16:12 | 16:13 | 1 minuutti | 16:14 | 16:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 17.05.2010 08:12 | 08:13 | 1 minuutti | 08:14 | 08:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 17.05.2010 07:52 | 07:52 | - | 08:09 | 08:09 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 12.05.2010 08:02 | 08:02 | - | 08:04 | 08:04 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 12.05.2010 07:42 | 07:42 | - | 07:59 | 08:00 | 1 minuutti | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
